| Rok 2026 aukce | |||||
| týden | počet uzavřených obchodů | obchodování v Kč | obchodování v € | ||
|---|---|---|---|---|---|
| množství v m3 | hodnota | množství v m3 | hodnota | ||
| 02. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 03. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 07. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 08. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Hodnoty uzavřených obchodů jsou uvedeny bez DPH.