Přehled aukčních nabídek
| Přehled aukčních nabídek na 11. týden 2010 | ||||||
| Surové dříví podle Doporučených pravidel | Nabídka | Dřevina | Kvalita | Oblast předání | Vstupní cena | Množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V.jakostní třída: dříví pro výrobu buničiny a desek na bázi dřeva (vláknina) | Prodej | SM | Kraj Vysočina | 870 Kč/m3 | 200 m3 | |
| Prodej | BO | Liberecký kraj | 870 Kč/m3 | 400 m3 | ||
| Prodej | MD | Pardubický kraj | 870 Kč/m3 | 200 m3 | ||
| Prodej | BK | Olomoucký kraj | 1.100 Kč/m3 | 300 m3 | ||
| Prodej | DB | Jihomoravský kraj | 1.000 Kč/m3 | 300 m3 | ||
Vstupní ceny jsou uvedeny bez DPH.

