Členové KBP
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| XAVERgen, a.s. | 26755491 | Žižkova 286/12, Říčany u Prahy | 21.7.2002 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| MVDr. Josef Daněk | 0 | Hoslovice 66, Cestice, 387 19 | 14.8.2002 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Vladimír Stecher | 0 | Litvínovice 318, 370 01 České Budějovice | 14.8.2002 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. | 60913827 | Malé náměstí 111, 502 00 Hradec Králové | 27.2.2003 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Krnovská lesní obchodní společnost a.s. | 60793287 | Revoluční 55, 794 01 Krnov | 1.9.2005 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Lesní společnost Broumov Holding, a.s. | 47452633 | Komenského 256, 550 01 Broumov | 16.11.2005 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| ENERGOWOOD CZ, a.s. | 27811263 | Mošnov 313 | 13.5.2009 | |
| Člen | IČ | Sídlo | Datum vzniku členství | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Jindřich Kocour | 0 | Kotvrdovice 279 | 15.11.2005 | |

